Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда были куплены самые дорогие авиабилеты в январе 2022 года. Стоимость самого дорогого билета составила 400 844 рублей – за такую сумму был совершён перелёт бизнес-классом в Кастри, столицу Сент-Люсии. Причём это цена билета в одну сторону.
На втором и третьем местах в рейтинге самых дорогих оказались билеты из Москвы в Таиланд за 344 390 и 278 964 рублей соответственно – эти суммы покрывали перелёт на Пхукет и обратно бизнес-классом.
Несколько самых дорогих перелётов были совершены из Москвы во Владивосток (как в одну сторону, так и туда-обратно). Также билеты, вошедшие в рейтинг самых дорогих по итогам января, были оформлены из Москвы в Благовещенск, Сочи, Хабаровск, Омск и из Краснодара в Красноярск.
Среди зарубежных направлений по цене отметились билеты из Москвы в Лондон, Дубай, Каракас, Мале, Пхукет, Тарапото, а также из Санкт-Петербурга в Пунта-Кану.
Топ-20 самых дорогих авиабилетов в январе 2022 года
Направление | Цена билета, руб. | Туда-обратно или в одну сторону | Класс |
Москва — Кастри | 400 844 | В одну сторону | Бизнес |
Москва — Пхукет | 344 390 | Туда-обратно | Бизнес |
Москва — Пхукет | 278 964 | Туда-обратно | Бизнес |
Москва — Владивосток | 244 706 | В одну сторону | Эконом |
Москва — Владивосток | 232 089 | Туда-обратно | Бизнес |
Москва — Лондон | 210 592 | В одну сторону | Бизнес |
Москва — Благовещенск | 199 045 | Туда-обратно | Бизнес |
Москва — Дубай | 188 266 | Туда-обратно | Бизнес |
Москва — Каракас | 174 643 | В одну сторону | Эконом |
Москва — Мале | 146 608 | Туда-обратно | Эконом |
Москва — Пхукет | 142 358 | В одну сторону | Эконом |
Красноярск — Краснодар | 133 879 | Туда-обратно | Бизнес |
Москва — Сочи | 121 121 | Туда-обратно | Бизнес |
Москва — Хабаровск | 117 732 | В одну сторону | Бизнес |
Санкт-Петербург — Пунта-Кана | 117 344 | Туда-обратно | Эконом |
Москва — Стамбул | 116 293 | Туда-обратно | Бизнес |
Сочи — Москва | 112 044 | В одну сторону | Бизнес |
Москва — Сочи | 111 655 | В одну сторону | Бизнес |
Москва — Тарапото | 108 396 | В одну сторону | Эконом |
Москва — Омск | 98 948 | Туда-обратно | Бизнес |
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.