Уровни воды Амура и Зеи сохраняются выше декадной нормы на 0,8-4,2 метра, в нижнем течении Селемджи – выше нее до 0,6 метра. Поймы затоплены на Амуре от Сергеевки до Иннокентьевки и на Зее (за исключением Мазанова) на глубину 0,2-1,4 метра, на реках Томь (Светиловка), Белая, Завитая, Берея, Ивановка – на глубину 0,1-1,0 метра.
На основных и малых реках преимущественно наблюдается спад уровней воды на 4-36 сантиметров за сутки. На участке Среднего Амура от Константиновки до Пояркова подъем продолжается на 5-14 сантиметров за сутки.
В ближайшие двое суток на Амуре, Зее и Селемдже ожидается понижение уровней воды в среднем на 0,1-0,2 метра, на некоторых участках прогнозируется спад на 0,2-0,4 метра. сообщает amurpogoda.com.Река | Гидрологический пост | Уровень воды 8:00, см | Изменение за сутки, см | Уровень воды 12:00, см | Пойма/НЯ/ОЯ, см |
Амур | Сергеевка | 519 | -36 | 513 | 490/700/800 |
Амур | Благовещенск | 586 | -14 | 582 | 510/700/800 |
Амур | Гродеково | 895 | -10 | 730/1050/1100 | |
Амур | Константиновка | 690 | 5 | 690 | 500/700/950 |
Амур | Поярково | 595 | 14 | 599 | 580/650/750 |
Амур | Иннокентьевка | 762 | -16 | 640/850/930 | |
Зея | Овсянка | 864 | -12 | 867 | 820/890/950 |
Зея | Поляковский | 758 | -28 | 700/950/1200 | |
Зея | Ураловка | 797 | -24 | - | |
Зея | Мазаново | 417 | -20 | 450/550/620 | |
Зея | Суражевка | 529 | -10 | 525 | 500/650/700 |
Зея | Малая Сазанка | 816 | -10 | 814 | 780/900/970 |
Зея | Белогорье | 644 | -11 | 641 | 560/660/730 |
Зея | Благовещенск | 585 | -12 | 582 | 450/600/720 |
Томь | Светиловка | 638 | -10 | 634 | 630/-/- |
Завитая | Михайловка | 187 | -10 | 180/300/350 | |
Берея | Саскаль | 235 | 0 | 235 | 200/-/- |
Белая | Среднебелое | 265 | -3 | 264 | 170/-/- |
Ивановка | Ивановка | 267 | 3 | 266 | 220/-/- |
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.