Водность основных рек Амурской области сохраняется повышенной, уровни воды Амура выше нормы на 1,7-3,6 метра, Зеи – выше нее на 1,5-2,5 метра, в нижнем течении Селемджи выше нормы на 1,8-3,0 метра. Наблюдается подъем уровней воды на 0,4-1,2 м/сутки на Амуре (Черняево – Константиновка), реках Зея, Олекма, Селемджа (г/п Усть-Ульма).
Пойма подтоплена на реке Амур (Джалинда – Сергеевка), реке Селемдже – г/п Усть-Ульма, реке Томь, реке Белая – село Среднебелое на 0,1-0,8 метра. На реке Селемджа – село Норск максимальный уровень воды 589 сантиметров зафиксирован 27 мая, на реке Правый Уркан – село Ивановка гребень паводка прошел вчера с отметкой выше неблагоприятного явления на 17 сантиметров (637 сантиметров).
В ближайшие двое суток на Амуре в районе Джалинды продолжится понижение уровня воды на 0,1-0,3 метра у села Черняево ожидается колебание ±0,2-0,3 метра, ниже по течению прогнозируется подъем на 0,3-0,9 м/сутки, на Зее у Мазанова ожидается колебание уровня воды ±0,2-0,5 метра от Суражевки до устья продолжится подъем на 0,2-0,7 м/сутки.
Паводки на Амуре и в нижнем течении Зеи будут проходить с отметками, превышающими пойму, на некоторых участках близкими к отметкам неблагоприятное явление (НЯ).
Гребень селемджинского паводка проходит в устьевой части, на г/п Усть-Ульма уровень воды превысил отметку НЯ на 6 сантиметров. 28 мая возможен дополнительный подъем около 10 сантиметров.Река | Гидрологический пост | Уровень воды 8:00, см | Изменение за сутки, см | Пойма/НЯ/ОЯ, см | Ожидаемые максимальные уровни воды, см |
Амур | Игнашино | 497 | -17 | 500/880/1150 | |
Амур | Джалинда | 573 | -18 | 510/700/800 | |
Амур | Черняево | 608 | 49 | 600/700/800 | 28-29.05 620-640 |
Амур | Кумара | 576 | 116 | 500/750/830 | 29-30.05 610-640 |
Амур | Сергеевка | 496 | 74 | 490/700/800 | 30-31.05 600-640 |
Амур | Благовещенск | 433 | 52 | 510/700/800 | 31.05-01.06 570-600 |
Амур | Гродеково | 690 | 42 | 730/1050/1100 | 31.05-01.06 820-850 |
Амур | Константиновка | 475 | 12 | 500/700/950 | 01-02.06 640-680 |
Амур | Поярково | 390 | -17 | 580/650/750 | 01-02.06 520-540 |
Амур | Иннокентьевка | 554 | -36 | 640/850/930 | 01-02.06 670-720 |
Зея | Белогорье | 493 | 37 | 560/660/730 | 30-31.05 580-620 |
Зея | Благовещенск | 399 | 46 | 450/600/720 | 31.05-01.06 520-550 |
Селемджа | Норск | 465 | -118 | 550/650/700 | |
Селемджа | Усть-Ульма | 606 | 45 | 580/600/700 | 28.05 620 |
Томь | Воскресеновка | 527 | -10 | 500/-/- | |
Томь | Белогорск | 309 | -10 | 300/350/400 | |
Томь | Светиловка | 652 | 7 | 630/-/- | |
Белая | Среднебелое | 219 | -8 | 170/-/- | |
Правый Уркан | Ивановка | 564 | -73 | 580/620/670 |
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт AMUR.LIFE обязательна.